Bases de Datos de Seguridad
Interfaz de programa de aplicación fácil de usar
»
api
Base de Datos de Direcciones IP de Hackers
key | La clave de autorización asociada a su cuenta. Este valor alfanumérico identifica de forma única su cuenta. |
ip | La dirección IP que se debe comprobar. Puede ser una dirección IPv4 o IPv6. |
format | El formato deseado para la respuesta. Los valores válidos son ‘x’ (XML), ‘j’ (JSON) y ‘p’ (texto sin formato). |
Los parámetros se pueden pasar en la dirección URL (mediante un método GET) o en la solicitud (mediante un método POST). Telium proporcionará el nombre real Telium del servidor a utilizar al configurar su cuenta (o prueba). Por ejemplo, una consulta con parámetros enviados en la dirección URL tendría el siguiente aspecto:
La respuesta de la consulta contendrá cuatro elementos de información:
result | El resultado de la consulta. Los valores válidos incluyen 0 (éxito), 1 (cuenta no válida), 2 (cuenta no válida todavía), 3 (cuenta caducada), 4 (error de servicio) |
Ip | La dirección IP que coincide con SecData. Puede ser la dirección IP exacta tal como se pasa a SecData o una dirección IP asociada según lo encontrado por SecData. |
match | El tipo de coincidencia encontrada. Los valores válidos son ‘0’ (ninguno), ‘1’ (coincidencia exacta), ‘2’ (coincidencia con la dirección asociada). |
risk | El riesgo de que la dirección IP esté asociada con la piratería. Los valores válidos oscilan entre 0 (bajo) y 100 (alto). |
La respuesta al ejemplo anterior sería como:
Base de Datos de Números de Teléfono de Fraude
Clave | La clave de autorización asociada a su cuenta. Este valor alfanumérico identifica de forma única su cuenta. |
phone | El número de teléfono que desea comprobar. Este es el número de teléfono sin procesar como marcado (incluyendo dígitos de acceso de línea exterior opcionales, prefijo de llamada internacional, código de país, etc.). |
Región | La región en la que reside el PBX, se utiliza para decodificar una estructura válida del número de teléfono. El código de región es un código de 2 letras según lo definido por ISO 3166-2. |
Formato | El formato deseado para la respuesta. Los valores válidos son ‘x’ (XML), ‘j’ (JSON) y ‘p’ (texto sin formato). |
Los parámetros se pueden pasar en la dirección URL (mediante un método GET) o en la solicitud (mediante un método POST). Telium proporcionará el nombre real Telium del servidor a utilizar al configurar su cuenta (o prueba). Por ejemplo, una consulta con parámetros enviados en la dirección URL tendría el siguiente aspecto:
La respuesta de la consulta contendrá cinco elementos de información:
Resultado | El resultado de la consulta. Los valores válidos incluyen 0 (éxito), 1 (cuenta no válida), 2 (cuenta no válida todavía), 3 (cuenta caducada), 4 (error de servicio) |
rawphone | El número de teléfono sin procesar tal como se pasó a SecData. |
localphone | El número de teléfono localizado según lo interpretado por SecData. Esto incluye la eliminación de los prefijos de marcado y la interpretación de los componentes numéricos. En el caso de un número de teléfono sin procesar no válido, este valor estará en blanco. |
Partido | El tipo de coincidencia encontrada. Los valores válidos son ‘0’ (ninguno), ‘1’ (coincide con el número de teléfono sin procesar), ‘2’ (coincide con el número de teléfono localizado), ‘3’ (coincide con los números de teléfono crudos y localizados) |
Riesgo | El riesgo de que el número de teléfono esté asociado con el fraude. Los valores válidos oscilan entre 0 (bajo) y 100 (alto). |
La respuesta al ejemplo anterior sería como: